Psychosociale Analyse
Stress
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik heb last van lichamelijke klachten (slaapproblemen, vermoeidheid, nek- of rugpijn, hoofdpijn,...). | ||||||
| Ik voel me in het algemeen ongelukkig of neerslachtig. | ||||||
| Ik ben zenuwachtig, angstig of gespannen door mijn werk. | ||||||
| Ik voel me kwaad of geïrriteerd door mijn werk. | ||||||
| Ik ben verstrooid of kan me moeilijk concentreren tijdens het werk. | ||||||
| Ik voel me 'opgebrand' door mijn werk. | ||||||
| Ik heb het gevoel dat ik mijn job niet meer aankan. | ||||||
| Ik kan me moeilijk ontspannen vlak na het werk. |
Motivatie
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik doe mijn werk minder enthousiast als vroeger. | ||||||
| Met mijn werk lever ik een positieve bijdrage aan het functioneren van het bedrijf. | ||||||
| In het algemeen ben ik tevreden met mijn job. | ||||||
| Ik ben trots op het bedrijf waar ik voor werk. | ||||||
| Ik ben trots op mijn job. |
Ongewenst gedrag
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Op mijn werk wordt wel eens gepest (meer dan onschuldig plagen). | |||||
| Ik word zelf wel eens gepest op mijn werk (meer dan onschuldig plagen). | |||||
| Ik ben zelf wel eens slachtoffer van ander ongewenst gedrag op het werk. | |||||
| In mijn bedrijf gaat men respectvol met elkaar om. |
Taakbelasting
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| De tijd die ik in het algemeen op de baan doorbreng voor mijn werk is aanvaardbaar (inclusief woon-werkverkeer). | |||||
| Mijn werk is goed te combineren met mijn privéleven. | |||||
| Ik vind dat ik hard moet werken. | |||||
| Ik krijg van mijn werkgever veel flexibiliteit in waar en wanneer ik werk. | |||||
| Mijn werk is te ingewikkeld. | |||||
| Ik kom in mijn werk situaties tegen die me persoonlijk aangrijpen. | |||||
| Ik kan mijn werk even onderbreken als ik dat nodig vind. | |||||
| Mijn werk is lichamelijk zwaar. | |||||
| De verantwoordelijkheid die ik heb in mijn job, kan ik moeilijk aan. |
Taakmotivatoren
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik kan in mijn werk veel beslissingen zelf nemen. | ||||||
| Ik krijg voldoende kansen om deel te nemen aan opleidingen die voor mijn werk belangrijk zijn. | ||||||
| Mijn werk stemt overeen met mijn mogelijkheden. | ||||||
| Ik kan mezelf ontplooien in het werk dat ik doe. | ||||||
| Er zit voldoende afwisseling in mijn job. | ||||||
| Mijn werk is te gemakkelijk. |
Team
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In mijn bedrijf heerst een goede sfeer. | ||||||
| Ik kan rekenen op de steun van mijn collega's. | ||||||
| Ik kan rekenen op de steun van mijn werkgever. | ||||||
| Mijn werkgever geeft me feedback over de manier waarop ik mijn werk uitvoer. |
Organisatie
0 = niet akkoord --- 5 = helemaal akkoord *
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik beschik over voldoende middelen om mijn werk goed te kunnen uitvoeren. | ||||||
| In mijn bedrijf is er voldoende personeel om de taken goed af te handelen. | ||||||
| Bij het nemen van beslissingen wordt er rekening gehouden met mijn mening. | ||||||
| Ik kan mijn werk op een veilige en hygiënische manier uitvoeren. | ||||||
| Ik weet exact wat anderen op mijn werk van mij verwachten. | ||||||
| Ik weet bij wie ik terecht kan als ik slachtoffer zou zijn van ongewenst gedrag op het werk. | ||||||
| Ik vind het belangrijk dat het bedrijf waarvoor ik werk, aandacht besteedt aan alcohol- en drugspreventie. | ||||||
| Mijn bedrijf moedigt mij aan om gezond te leven. |